Coureur
Mathieu Jaminet
Frankrijk
Coureur
Mathieu Jaminet
Frankrijk
Geboortedag
Geboorteplaats
Hayange, Frankrijk
Lengte
186 cm
Gewicht
77 kg
Series
IMSA + 24h Spa (IGTC)
Over
Mathieu Jaminet begon in eenzitters, maar stapte in 2015 over naar de Carrera Cup en won in 2018 de ADAC GT Masters, gevolgd door de IMSA GTD Pro-titel in 2022, waarmee hij in 2023 de overstap naar de prototypecompetitie verdiende.
Een nieuw avontuur
De overstap van GT-races naar hypercars kan een ontmoedigend vooruitzicht zijn voor een coureur. Maar Jaminet heeft het goed opgepakt, met al overwinningen in zijn tweede seizoen in de GTP-klasse.
Het grootste verschil? De snelheid. "Het is gewoon gek als ik erover nadenk, de snelheid die we op sommige circuits halen. Het is eigenlijk best eng."
Het is een technisch zeer geavanceerde auto en hij is heel erg snel.
Ontmoet de andere Porsche Penske Motorsport-coureurs
Hoogtepunten carrière
Ontdek de hoogtepunten van de coureur en onvergetelijke racemomenten.
| Seizoen | Serie | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-klasse: 1e plaats in het rijders-, team- en constructeurskampioenschap met één 1e plaats, twee 2e plaatsen incl. 12h Sebring, twee 3e plaatsen incl. 10h Petit Le Mans |
| 2024 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-klasse: 1e plaats in het constructeurs- en teamkampioenschap met twee 1e plaatsen en vier podiumplaatsen |
| 2023 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-klasse: 2e plaats in het constructeurskampioenschap met één twee 1e plaatsen, één 2e plaats en één 3e plaats |
| 12h van Bathurst | Pro-klasse: 2e plaats | |
| 2022 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTD Pro-klasse: 1e plaats in het rijderskampioenschap met vijf 1e plaatsen, twee 2e plaatsen en twee 3e plaatsen |
| 2021 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-klasse: 5e plaats in het kampioenschap met overwinningen 12h Sebring en 10h Petit Le Mans, twee 3e plaatsen |
| ADAC GT Masters | 2e plaats in het rijderskampioenschap met vier 1e plaatsen, een 2e plaats en een 3e plaats | |
| 24h van Dubai | Pro-klasse: 1e plaats | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) | één 1e plaats en één podiumplaats | |
| 2020 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-klasse: 2e plaats 24h Daytona |
| ADAC GT Masters | 3e plaats in Oschersleben | |
| International GT Challenge (IGTC) | 2e plaats in het rijderskampioenschap met drie 3e plaatsen | |
| GT World Challenge Europe Endurance | 2 podiumplaatsen | |
| 2019 | International GT Challenge (IGTC) | Pro-klasse: 1e plaats in het constructeurskampioenschap met een overwinning Kyalami en een 3e plaats |
| IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-klasse: 3e plaats 24h Daytona | |
| 2018 | ADAC GT Masters | 1ste plaats in het rijderskampioenschap met een 1ste plaats, een 2de plaats en twee 3de plaatsen |
| 24h van Dubai | 2e plaats | |
| 24h van Portimão | 2e plaats | |
| 2017 | Pirelli World Challenge Sprint | Pro Am klasse: vier overwinningen |
| 2017-2019 | Porsche Young Professional Driver | |
| 2016 | Porsche Carrera Cup France | 1e plaats in het rijderskampioenschap |
| Porsche Mobil 1 Supercup | 3e plaats in het rijderskampioenschap | |
| 2015 | Porsche Junior | |
| Porsche Carrera Cup France | 2e plaats in het rijderskampioenschap |
Laatste LMDh-verhalen
Ontdek de nieuwste LMDh-verhalen, artikelen en nieuws van het belangrijkste evenement ter wereld.