Pilota
Laurin Heinrich
Germania
Pilota
Laurin Heinrich
Germania
Data di nascita
Luogo di nascita
Kürnach, Germania
Dimensione
187 cm
Peso
71 kg
Serie
IMSA Endurance
CIRCA
Laurin Heinrich ha iniziato il suo percorso in Porsche nella Porsche Carrera Cup Germany nel 2020. Nel corso degli anni si è subito fatto notare con prestazioni di rilievo in vari campionati GT. Nella stagione IMSA 2025, ha corso con il team di corse clienti AO Racing e supporterà Porsche Penske Motorsport con la 963 nelle gare di durata durante la stagione IMSA 2026 come terzo pilota.
I social media
Ora passare ai prototipi di alto livello è estremamente emozionante per me.
Incontra gli altri membri del team Porsche Penske Motorsport
Punti salienti della carriera Laurin Heinrich
Vivi i trionfi dei piloti e momenti di gara indimenticabili.
| Stagione | Serie | Posizione |
|---|---|---|
| 2025 | Campionato IMSA Weathertech Sportscar | Classe GTD Pro: 1° posto 12h Sebring, 1° posto Laguna Seca, 3° posto Mosport |
| GT World Challenge Europe Endurance | Classe Pro: 3° posto Paul Ricard | |
| Serie Le Mans asiatica | ||
| 2024 | Campionato IMSA Weathertech Sportscar | Classe GTD Pro: 1° posto nel campionato piloti, con il 2° posto alla 24h di Daytona, tre vittorie e un podio |
| GT World Challenge Europe Endurance | Classe Pro: Un podio | |
| GT World Challenge Asia | Una vittoria e due podi | |
| Serie Le Mans asiatica | ||
| Sfida GT Intercontinentale (IGTC) | Classe Pro Am: 2° posto a Indianapolis 8h | |
| 2023 | Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) | 12° posto nel campionato piloti, con due podi e una pole position |
| GT World Challenge Europa | Un podio | |
| Sfida GT Intercontinentale (IGTC) | Classe Pro Am: 1° posto Indianapolis 8h | |
| 24h del Nürburgring | ||
| Esports Virtual 24h Le Mans | 2° posto | |
| 2022 | Porsche Junior | |
| Porsche Mobil 1 Supercup | 3° posto nel campionato piloti con una vittoria e tre podi | |
| Porsche Carrera Cup Deutschland | 1° posto nel campionato piloti con sei vittorie e sette podi | |
| 24h di Dubai | ||
| Coanda Simsport e Porsche Esports Team | ||
| 2021 | Porsche Mobil 1 Supercup | 1° posto nel Campionato Rookie con una vittoria e due podi |
| Porsche Carrera Cup Deutschland | 4° posto nel campionato piloti con due vittorie e sei podi | |
| 2020 | Porsche Carrera Cup Deutschland | 4° posto nel campionato piloti con cinque podi |
| Porsche Sports Cup Endurance | 1° posto nel campionato piloti | |
| Porsche Mobil 1 Supercup | Partecipazione come pilota ospite | |
| 2019 | Porsche Carrera Cup Deutschland | Partecipazione come pilota ospite |
| Coppa Porsche Super Sport | 1° posto nel campionato piloti |
Notizie attuali su LMDh
Scopri le ultime storie e le caratteristiche di LMDh e tieniti aggiornato con le ultime notizie dall'evento più importante del mondo degli sport motoristici.