Porsche Penske Motorsport ist eine beeindruckende Kraft in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2024. Mit der hochmodernen Technik des 963 und einer Reihe talentierter Fahrer hat das Team immer wieder Top-Platzierungen erzielt, was das Engagement von Porsche für Spitzenleistungen unterstreicht. In der IMSA-Serie geht es nicht nur um Geschwindigkeit. Es ist ein rigoroser Test für Ausdauer und Strategie, mit Rennen,
die die Teams herausfordern, auf verschiedenen nordamerikanischen Strecken Spitzenleistungen zu erbringen. Die Meisterschaft erstreckt sich über legendäre Strecken in den Vereinigten Staaten und Kanada und ist damit eine der Spitzenklassen im nordamerikanischen Motorsport. Porsche Penske Motorsport hat sich diesen Herausforderungen gestellt und in jedem Rennen seine Widerstandsfähigkeit und sein Engagement unter Beweis gestellt.
Runde | Rennen | Datum | Ort | Rennstrecke | Streckenlänge |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23. – 26.01.2025 | Daytona, USA | Daytona International Speedway | 5.729 km / 3.56 mi | |
2 | 12 Hours of Sebring | 12. – 15.03.2025 | Sebring, USA | Sebring International Raceway | 6.019 km / 3.741 mi |
3 | Grand Prix of Long Beach | 10. – 12.04.2025 | Long Beach, USA | Long Beach Street Circuit | 3.167 km / 1.968 mi |
4 | Motul Course de Monterey | 09. – 11.05.2025 | Laguna Seca, USA | WeatherTech Raceway Laguna Seca | 3.602 km / 2.238 mi |
5 | Detroit Grand Prix | 29.05. – 31.05.2025 | Detroit, USA | Detroit Street Circuit | 2.736 km / 1.645 mi |
6 | Six Hours of the Glen | 19. – 22.06.2025 | Watkins Glen, USA | Watkins Glen International | 5.552 km / 3.450 mi |
7 | Grand Prix of Kanada | 11. – 13.07.2025 | Ontario, Canada | Canadian Tire Motorsport Park | 3.957 km / 2.459 mi |
8 | IMSA Sportscar Weekend | 01. – 03.08.2025 | Elkhart Lake, USA | Road America | 6.515 km / 4.048 mi |
9 | Battle on the Bricks | 19. – 21.09.2025 | Indianapolis, USA | Indianapolis Motor Speedway | 3.925 km / 2.5 mi |
10 | Motul Petit Le Mans | 08. – 11.10.2025 | Atlanta, USA | Road Atlanta | 4.088 km / 2.54 mi |
Erfahre alles über die Titelverteitigung bei den 24 Stunden von Daytona und den 20. Gesamtsieg für Porsche.
Porsche Penske Motorsport gewinnt das erste Rennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship Saison 2025 bei den 24 Stunden von Daytona.
Position | Car | Drivers | Team | Manufacturer | Total PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | #7 | Porsche | 380 | ||
2 | #60 | Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon, Felix Rosenqvist | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | 345 |
3 | #6 | Porsche | 321 | ||
4 | #24 | Philipp Eng, Kevin Magnussen, Raffaele Marciello, Dries Vanthoor | BMW M Team RLL | Cadillac | 315 |
5 | #10 | Filipe Albuquerque, Brendon Hartley, Will Stevens, Ricky Taylor | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac | 284 |
6 | #85 | Bryce Aron, Gianmaria Bruni, Tijmen van der Helm | JDC Miller MotorSports | Porsche | 276 |
7 | #93 | Kaku Ohta, Alex Palou, Renger van der Zande, Nick Yelloly | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | Acura | 262 |
8 | #25 | Marco Wittmann, Rene Rast, Robin Frijns, Scheldon van der Linde | BMW M Team RLL | BMW | 259 |
Status: 26. Januar 2025 | Hier findest du die vollständige
Schau dir die schönsten Momente der Saison an.