Fahrer
Brasilien
Fahrer
Brasilien
Geburtsdatum
Geburtsort
Brasília, Brasilien
Größe
175 cm
Gewicht
72 kg
Serie
IMSA
Über
Der brasilianische Fahrer Felipe Nasr war einst in der Formel 1 aktiv. Seit seinem Ausstieg verfolgte er jedoch das große Ziel, für einen Hersteller zu fahren, mit dem er Geschichte schreiben kann. 2022 trat er bei Porsche ein und spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Prototyps 963 LMDh.
Nasr hat in seiner Karriere schon viele Rennen gewonnen, sei es in Einsitzern oder Sportwagen. Aber er sagt, dass der Sieg bei den 24 Stunden von Daytona in diesem Jahr einzigartig war.
"Alle anderen Meisterschaften oder Rennen, die wir in der Vergangenheit gewonnen haben, haben sich nicht so angefühlt wie dieses." Er fährt fort: "Es war ein Traum von mir, und zu sehen, wie das ganze Team das gefeiert hat, ist etwas, das ich wirklich noch frisch in Erinnerung habe. Ich möchte das wiederholen."
Porsche Penske Motorsport ist eine einmalige Chance, die ich als Fahrer sehe, um meine Ziele zu erreichen.
Erlebe die Triumphe der Fahrer und unvergessliche Rennmomente.
Saison | Serien | Position |
---|---|---|
2025 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTP Klasse: 1. Platz 24h Daytona, 1. Platz 12h Sebring |
2024 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTP Klasse: 1. Platz in der Hersteller-, Team- und Fahrerwertung mit einem 1. Platz 24h Daytona und einem 3. Platz Sebring |
2023 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTP Klasse: 2. Platz in der Herstellermeisterschaft und 5. Platz in der Fahrermeisterschaft mit einem 1. Platz, einem 2.Platz und einem 3. Platz |
2022 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTD Pro Klasse: 1. Platz 24h Daytona und einem 3. Platz Petit Le Mans |
2021 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | DPi Klasse: 1. Platz in der Fahrermeisterschaft mit vier 1. Plätzen, drei 2. Plätzen und einem 3. Platz |
2020 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | DPi Klasse: 8. Platz 8 der Fahrermeisterschaft mit einem 1. Platz, einem 2. Platz und drei 3. Plätzen |
2019 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | DPI Klasse: 2. Platz in der Fahrermeisterschaft einem 1. Platz, zwei 2. Plätzen und einem 3. Platz |
Michelin Endurance Cup | DPI Klasse: 1. Platz in der Gesamtwertung mit einem 2. Platz Daytona, einem 1. Platz 12h Sebring und einem 1. Platz 10h Petit Le Mans | |
2018 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | Klasse P: 1. Platz der Gesamtwertung mit einem 1. Platz, einem 2. Platz und drei 3. Plätzen |
Tequila Patron Endurance Cup | Klasse P: 1. Platz in der Gesamtwertung mit einem 2. Platz 24h Daytona und einem 3. Platz 10h Petit Le Mans | |
2016-2015 | FIA Formula 1 Championship | mit Team Sauber |
2014 | GP2 Series | 3. Platz in der Fahrermeisterschaft mit vier 1. Plätzen, zwei 2. Plätzen und vier 3.Plätzen |
2013 | GP2 Series | 4. Platz der Fahrermeisterschaft mit vier 2. Plätzen, drei 3. Plätzen |
2012 | GP2 Series | 10. Platz in der Fahrermeisterschaft mit einem 2. Platz und drei 3. Plätzen |
24h of Daytona | 3. Platz | |
Macau GP Formula 3 | 5. Platz | |
2011 | British Formula 3 International Series | Platz 1 der Gesamtwertung mit drei dritten, sieben zweiten und sieben ersten Plätzen |
Macau GP Formel 3 | 2. Platz | |
2010 | British Formula 3 International Series | 5. Platz in der Gesamtwertung mit einem 1. Platz, einem 2. Platz und zwei 3. Plätzen |
Entdecke die neuesten LMDh-Storys und -Features und bleibe auf dem Laufenden mit den aktuellen Nachrichten von der wichtigsten Veranstaltung der Motorsportwelt.