Fahrer
Australien
Fahrer
Australien
Geburtsdatum
Geburtsort
Warwick, Australien
Größe
178 cm
Gewicht
62 kg
Serie
WEC + IMSA Endurance + Bathurst 12 Hours + 24h NBR (IGTC) + 24h Spa (IGTC)
Über
Nach seinem Wechsel von der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in die Hypercar-Klasse der WEC für 2024 hat Campbell sich schnell eingelebt und bereits mehrere Trophäen gewonnen. Seit 2019 ist er als Porsche-Werksfahrer aktiv und konnte in diesem Jahr die 24 Stunden von Daytona für sich entscheiden.
Von den bescheidenen Anfängen in den australischen Markenpokalen bis hin zum Aufstieg in der Juniorenklasse hat Campbell immer davon geträumt, Porsche-Werksfahrer zu werden.
Er sagt, es sei der letzte Punkt in meiner Karriere gewesen, den er abhaken wollte - und es dauerte nur acht Jahre von seinen ersten Schritten bis an die Spitze der Porsche-Motorsport-Pyramide.
Bei Langstreckenrennen ist der Teamaspekt sehr wichtig, was mir sehr gefällt.
Erlebe die Triumphe der Fahrer und unvergessliche Rennmomente.
Saison | Serien | Position |
---|---|---|
2024 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-Klasse: Platz 1 bei den 24 Stunden von Daytona |
World Endurance Championship (WEC) | Hypercar-Klasse | |
2023 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-Klasse: Platz 2 in der Herstellermeisterschaft mit einem Sieg und zwei Podiumsplätzen |
International GT Challenge | Platz 2, 12 Stunden von Bathurst | |
Liqui-Moly Bathurst 12h | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft | |
2022 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTD Pro-Klasse: Platz 1 in der Klassenwertung mit zwei dritten, zwei zweiten und fünf ersten Plätzen |
GT World Challenge Europe | 8. Platz bei den 12 Stunden von Spa | |
VLN Endurance Racing Championship Nürburgring | Platz 4 in der Klassenwertung der ADAC Rundstrecken-Trophy | |
2021 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 4 in der Klassenwertung mit zwei dritten und drei ersten Plätzen |
World Endurance Championship (WEC) | Klasse GTE Am: Platz 10 in der Klassenwertung | |
GT World Challenge Europe | Platz 1 auf der Rennstrecke Paul Ricard | |
2020 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 3 in der Klassenwertung in Daytona, Platz 1 in der Klassenwertung in Petit Le Mans |
World Endurance Championship (WEC) | Klasse GTE Am: Platz 8 in der Klassenwertung mit zwei zweiten Plätzen | |
GT World Challenge Europe | Platz 10 in der Fahrermeisterschaft mit einem dritten und zwei zweiten Plätzen | |
International GT Challenge | Platz 10 in der Fahrermeisterschaft mit einem dritten und zwei zweiten Plätzen | |
VLN Endurance Racing Championship Nürburgring | Platz 6 in der Klassenwertung der ADAC Rundstrecken-Trophy, Platz 13 beim Barbarossapreis und beim 6-Stunden-Ruhr-Pokal-Rennen | |
2019 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTD-Klasse: Platz 1 in der Klassenwertung in Road America |
World Endurance Championship (WEC) | Klasse GTE Am: Platz 2 in der Klassenwertung mit einem zweiten und fünf ersten Plätzen | |
International GT Challenge | Platz 6 in der Fahrermeisterschaft mit einer 3. und einer 1. Position | |
2018 | Liqui-Moly Bathurst 12h | Platz 4 in der Fahrermeisterschaft |
24h of Barcelona | Platz 1 in der Gesamtwertung | |
2017 | Liqui-Moly Bathurst 12h | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft |
Porsche Mobil 1 Supercup | Platz 3 in der Gesamtwertung | |
Australian Supercar Endurance Races | Platz 4 in der Gesamtwertung | |
2015 | Porsche Carrera Cup Australia | Platz 3 in der Gesamtwertung |
2014 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia - B classification | Platz 1 in der Gesamtwertung |
Porsche GT3 Cup Australia | Platz 4 in der Gesamtwertung | |
2013 | Queensland Super Sprint Series | Platz 1 in der Gesamtwertung |
Entdecke die neuesten LMDh-Storys und -Features und bleibe auf dem Laufenden mit den aktuellen Nachrichten von der wichtigsten Veranstaltung der Motorsportwelt.