Fahrer
Matt Campbell
Australien
Fahrer
Matt Campbell
Australien
Geburtsdatum
Geburtsort
Warwick, Australien
Größe
178 cm
Gewicht
62 kg
Serie
IMSA Endurance
Über
Nach seinem Wechsel als Langstreckenfahrer für Porsche Penske Motorsport in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026 bringt Campbell seine bewährten Fähigkeiten und Erfahrungen in das Team ein. Als Porsche-Werksfahrer seit 2019 und Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Daytona 2024 stellt er sein Talent im Langstreckensport weiter unter Beweis.
Die Leiter erklimmen
Von den bescheidenen Anfängen in den australischen Markenpokalen bis hin zum Aufstieg in der Juniorenklasse hat Campbell immer davon geträumt, Porsche-Werksfahrer zu werden.
Er sagt, es sei der letzte Punkt in meiner Karriere gewesen, den er abhaken wollte - und es dauerte nur acht Jahre von seinen ersten Schritten bis an die Spitze der Porsche-Motorsport-Pyramide.
Externe Links
Bei Langstreckenrennen ist der Teamaspekt sehr wichtig, was mir sehr gefällt.
Triff die anderen Fahrer von Porsche Penske Motorsport
Karriere-Highlights Matt Campbell
Erlebe die Triumphe der Fahrer und unvergessliche Rennmomente.
| Saison | Serien | Position |
|---|---|---|
| 2026 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTP Klasse mit Team Porsche Penske Motorsport |
| 2025 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP Klasse: 1. Platz in der Fahrer-, Team- und Herstellermeisterschaft mit einem 1. Platz, zwei 2. Plätzen inkl. 12h Sebring, zwei 3. Plätzen inkl. 10h Petit Le Mans |
| World Endurance Championship (WEC) | Hypercar Klasse: 1. Platz Austin, 2. Platz 24h Le Mans | |
| 2024 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP Klasse: 1. Platz 1 24h Daytona, 3. Platz 12h Sebring, 3. Platz 10h Petit Le Mans |
| World Endurance Championship (WEC) | Hypercar Klasse: 2. Platz in der Herstellermeisterschaft mit vier Podien und zwei Pole Positions | |
| 12h Bathurst | Pro Klasse: 1. Platz | |
| 2023 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP Klasse: 2. Platz in der Herstellermeisterschaft mit einem Sieg und zwei Podien |
| 12h Bathurst | Pro Klasse: 2. Platz 2 | |
| 2022 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTD Pro Klasse: Platz 1 in der Fahrermeisterschaft mit fünf 1. Plätzen inkl. 1. Platz 24h Daytona, zwei 2. Plätzen und zwei 3. Plätzen |
| 24h Spa | Pro Klasse: 8. Platz | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) | Pro Klasse: 4. Platz in der Klassenwertung der ADAC Rundstrecken-Trophy | |
| 2021 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM Klasse: 4. Platz in Fahrermeisterschaft mit drei Siegen inkl. 1. Platz 12h Sebring und 10h Petit Mans und zwei 3. Plätzen |
| World Endurance Championship (WEC) | GTE Am Klasse: 3. Platz in der Fahrermeisterschaft mit zwei Podien | |
| GT World Challenge Europe Endurance | 1. Platz Paul Ricard | |
| 2020 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM Klasse: 3. Platz 24h Daytona, 1. Platz 10h Petit Le Mans |
| World Endurance Championship (WEC) | Klasse GTE Am: 3. PLatz in der Fahrermeisterschaft mit einem 2. Platz 24h Le Mans zwei Podien | |
| GT World Challenge Europe Endurance | Pro Klasse: 2. Platz in der Fahrermeisterschaft mit zwei Podien | |
| International GT Challenge (IGTC) | Pro Klasse: 2. Platz in der Fahrermeisterschaft mit zwei 2. Plätzen und einem 3. Platz | |
| 2019 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTD Klasse: 1. Platz Road America |
| World Endurance Championship (WEC) | GTE Am Klasse: 2. Platz in der Fahrermeisterschaft mit zwei Siegen | |
| International GT Challenge (IGTC) | 1. Platz in der Herstellermeisterschaft mit einem Sieg 12h Bathurst und zwei Podien | |
| 2018 | World Endurance Championship (WEC) | GT Am Klasse: 1. Platz 24h Le Mans, zwei weitere Siege |
| 12h Bathurst | Pro Am Klasse: 2. Platz | |
| 24h Barcelona | 1. Platz | |
| 2018-2019 | Porsche Young Professional Driver | |
| 2017 | Porsche Junior | |
| 12h Bathurst | Pro Am Klasse: 2. Platz | |
| Porsche Mobil 1 Supercup | 3. Platz in der Fahrermeisterschaft | |
| Australian Supercar Endurance Races | 4. Platz in der Fahrermeisterschaft | |
| 2016 | Porsche Carrera Cup Australia | 1. Platz in der Fahrermeisterschaft |
| 2015 | Porsche Carrera Cup Australia | 3. Platz in der Fahrermeisterschaft |
| 2014 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia | B Klasse: 1. Platz in der Fahrermeisterschaft |
| Porsche GT3 Cup Australia | 4. Platz in der Fahrermeisterschaft | |
| 2013 | Queensland Super Sprint Series | 1. Platz in der Fahrermeisterschaft |
Aktuelle LMDh-News
Entdecke die neuesten LMDh-Storys und -Features und bleibe auf dem Laufenden mit den aktuellen Nachrichten von der wichtigsten Veranstaltung der Motorsportwelt.