Porsche Penske Motorsport ist ein starker Konkurrent in der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2024 (WEC). Mit erstklassiger Technik und erfahrenen Fahrern hat das Team immer wieder Podiumsplätze erreicht und damit das Engagement von Porsche für den Erfolg unterstrichen. In der WEC geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um Ausdauer und Strategie. Die Rennen dauern bis zu 24 Stunden und verlangen von den Teams Höchstleistungen bei Tag und Nacht.
Die Meisterschaft erstreckt sich über vier Kontinente, was sie zu einem echten globalen Wettbewerb macht. Porsche Penkse Motorsport hat sich diesen Herausforderungen gestellt und mit jedem Rennen seine Ausdauer und sein Engagement bewiesen. Im weiteren Verlauf der Saison konzentriert sich das Team weiterhin auf den Gewinn der Meisterschaft, angetrieben durch das Erbe von Porsche und das unerbittliche Streben nach dem Sieg.
Runde | Veranstaltung | Datum | Ort | Strecke | Streckenlänge |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1812-km-Rennen von Katar | 28.02.2025 | Doha, Katar | Losail International Circuit | 5.418 km / 3.36 mi |
2 | 6-Stunden-Rennen von Imola | 20.04.2025 | Imola, Italien | Autodromo Nazionale di Monza | 4.909 km / 3.05 mi |
3 | 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps | 10.05.2025 | Spa-Francorchamps, Belgien | Circuit de Spa-Francorchamps | 7.004 km / 4.352 mi |
4 | 24-Stunden-Rennen von Le Mans | 11. – 15.06.2025 | Le Mans, Frankreich | Circuit des 24 Heures | 13.626 km / 8.467 mi |
5 | 6-Stunden-Rennen von São Paulo | 13.07.2025 | São Paulo, Brasilien | Autódromo José Carlos Pace | 4.309 km / 2.677 mi |
6 | 6-Stunden-Rennen von Austin | 07.09.2025 | Austin, USA | Circuit of the Americas | 5.514 km / 3.426 mi |
7 | 6-Stunden-Rennen von Fuji | 28.09.2025 | Fuji, Japan | Fuji Speedway | 4.563 km / 2.835 mi |
8 | 8-Stunden-Rennen von Bahrain | 08.11.2028 | As-Sachir, Bahrain | Bahrain International Circuit | 5.412 km / 3.363 mi |
Porsche gewinnt die Fahrerweltmeistertitel in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft, als das Trio der #6, Kévin Estre, André Lotterer und Laurens Vanthoor den sichern.
Position | Car | Drivers | Team | Manufacturer | Total PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | #6 | Porsche | 150 | ||
2 | #50 | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari | 115 |
3 | #7 | Kamui Kobayashi, Nyck de Vries | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 113 |
4 | #8 | Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, Sebastian Buemi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 109 |
5 | #5 | Porsche | 100 | ||
6 | #51 | Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | Ferrari AF Corse | Ferrari | 86 |
Status: 02. November 2024 | Siehe Gesamtwertung der WEC-Saison:
Erlebe die besten Momente der Saison und schau dir die neuesten Ereignisse an.