Fahrer
Frankreich
Fahrer
Frankreich
Geburtsdatum
Geburtsort
Hayange, Frankreich
Größe
186 cm
Gewicht
77 kg
Serie
IMSA + 24h Spa (IGTC)
Über
Mathieu Jaminet begann in Einsitzern, wechselte aber 2015 in den Carrera Cup und gewann 2018 das ADAC GT Masters und 2022 den IMSA GTD Pro-Titel, was ihm 2023 den Aufstieg in den Prototypen- Rennsport ermöglichte.
Der Wechsel vom GT-Rennsport zu den Hypercars kann für einen Fahrer eine entmutigende Aussicht sein. Aber Jaminet hat ihn mit Bravour gemeistert. In seiner zweiten Saison in der GTP-Klasse hat er bereits Siege eingefahren.
Der größte Unterschied? Die Geschwindigkeit. "Es ist einfach verrückt, wenn ich darüber nachdenke, welche Geschwindigkeit wir auf manchen Rennstrecken erreichen. Es ist eigentlich ziemlich beängstigend."
Es ist ein technisch sehr fortschrittliches Auto und es ist sehr, sehr schnell.
Erlebe die Triumphe der Fahrer und unvergessliche Rennmomente.
Saison | Serien | Position |
---|---|---|
2024 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-Klasse: Platz 4 bei den 24 Stunden von Daytona |
2023 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-Klasse: Platz 2 in der Herstellermeisterschaft und Platz 4 in der Klassenwertung mit einem 3. Platz |
Intercontinental GT Challenge | Platz 2 in Bathurst | |
2022 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTD-Pro-Klasse: Platz 1 in der Fahrermeisterschaft mit zwei dritten, zwei zweiten und fünf ersten Plätzen |
2021 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 5 in der Klassen-Championship mit zwei 3. und zwei 1. Plätzen in Sebring und Petit Le Mans |
ADAC GT Masters | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit einem 3., einem 2. und vier 1. Platz | |
Hankook 24h of Dubai | Platz 1 | |
VLN Endurance Racing Championship Nürburgring | Platz 1 im ADAC ACAS Cup und 1 Podiumsplatz | |
2020 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 12 in der Klassenwertung mit einem 2. Platz in Daytona |
ADAC GT Masters | Platz 3 in Oschersleben - 2018: Platz 1 in der Fahrerwertung mit zwei 3. Plätzen, einem 2. und einem 1. Platz | |
Intercontinental GT Challenge | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit drei dritten Plätzen | |
GT World Challenge Europe | 2 Podien | |
2019 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 19 in der Klassenwertung mit einem 3. Platz in Daytona |
Intercontinental GT Challenge | Pro-Klasse: Platz 6 der Fahrermeisterschaft mit einem 3. und einem 1. | |
2018 | Hankook 24h of Dubai | Platz 2 |
Creventic 24h of Portimão | Platz 2 | |
2016 | Porsche Carrera Cup France | Platz 1 der Fahrermeisterschaft |
Porsche Young Professional Driver (2017 - 2019) | ||
2015 | Porsche Carrera Cup France | Platz 2 der Fahrermeisterschaft |
Porsche Mobil 1 Supercup | Platz 3 der Fahrermeisterschaft |
Entdecke die neuesten LMDh-Storys und -Features und bleibe auf dem Laufenden mit den aktuellen Nachrichten von der wichtigsten Veranstaltung der Motorsportwelt.