Fahrer
Frankreich
Fahrer
Frankreich
Geburtsdatum
Geburtsort
Arras, Frankreich
Größe
176 cm
Gewicht
68 kg
Serie
WEC + IMSA GTP and GTD Pro + 24h Spa (IGTC)
Über
In seiner zweiten Saison im Fahrzeug mit der Startnummer 5 wird Makowiecki bei seinem Heimrennen, den 24 Stunden von Le Mans, um seinen ersten Gesamtsieg kämpfen. Zuvor erzielte er 2022 in der GTE-Pro-Klasse große Erfolge und sicherte sich zudem vier weitere Podiumsplätze.
Makowiecki hatte schon immer ein großes Interesse an Langstreckenrennen, aber ein Besuch der 24 Stunden von Le Mans als Kind im Jahr 1993 brachte ihn auf den Weg zu Porsche Penske Motorsport.
Damals fuhr er Go-Kart und "sah die Autos am Tag, in der Nacht, mit den Flammen, mit den rot leuchtenden Karbonbremsen, und da habe ich mir gesagt, eines Tages will ich dabei sein.
Als bekannt wurde, dass Porsche mit Penske zusammenarbeiten würde, waren das zwei große Namen im Motorsport, und das bedeutet natürlich eine Menge.
Erlebe die Triumphe der Fahrer und unvergessliche Rennmomente.
Saison | Serien | Position |
---|---|---|
2024 | World Endurance Championship (WEC) | Hypercar-Klasse |
2023 | World Endurance Championship (WEC) | GTP-Klasse: Platz 7 in der Klassenwertung |
2022 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE-Pro-Klasse: Platz 7 in der Klassenwertung mit einer 1. Position |
VLN Endurance Racing Championship Nürburgring | Platz 1 auf der Nordschleife | |
2021 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE-Pro-Klasse: Platz 6 in der Klassenwertung mit einer 3. Position |
IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 11 in der Klassenwertung mit einem 2. Platz beim Petit Le Mans | |
VLN Endurance Racing Championship Nürburgring | 1. Platz beim DMV 4-Stunden-Rennen | |
2020 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE-Pro-Klasse: Platz 9 in der Klassenwertung in Le Mans |
IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 5 der Klassenwertung mit vier dritten und zwei ersten Plätzen | |
2019 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE-Pro-Klasse: Platz 11 in der Klassenwertung mit zwei zweiten Positionen |
IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 15 in der Klassenwertung mit drei Teilnahmen und einem 1. Platz in Sebring | |
Super GT | GT500-Klasse: Platz 1 im Sportsland SUGO | |
2018 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 10 in der Klassenwertung mit drei Teilnahmen und zwei 1. Plätzen |
ADAC Zurich 24h of Nürburgring | GT3-Klasse: Platz 1 | |
2017 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE Pro Klasse: Platz 2 der Klassenwertung mit drei dritten und drei zweiten Plätzen |
IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 19 in der Klassenwertung mit zwei Teilnahmen und einem 2. Platz in Daytona | |
VLN Endurance Racing Championship Nürburgring | 1. Platz bei der ADAC Westfahlenfahrt, dem DMV 4-Stunden-Rennen und dem DMV Münsterlandpokal | |
2016 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-Klasse: Platz 4 der Klassenwertung mit vier dritten und einem ersten Platz |
2015 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE-Pro-Klasse: Platz 5 der Klassenwertung mit einem dritten, vier zweiten und einem ersten Platz |
2014 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE-Pro-Klasse: Platz 2 der Klassenwertung mit drei zweiten und zwei ersten Plätzen |
Super GT | GT500-Klasse: Platz 1 in Fuji, Platz 3 in Suzuka | |
2013 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE-Pro-Klasse: Platz 9 der Klassenwertung mit einem dritten, einem zweiten und zwei ersten Plätzen |
Super GT | GT500-Klasse: 4. der Fahrermeisterschaft mit einem 1. Platz in Suzuka | |
2012 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE-Pro-Klasse: Platz 3 in der Klassenwertung in Spa-Francorchamps |
FIA GT1 Championship | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit fünf Siegen und sieben Podiumsplätzen | |
City Challenge of Baku | 1. Platz | |
2011 | FIA GT1 Championship | Platz 1 in Ordos, drei Pole-Positions |
Intercontinental Le Mans Cup | GTE-Pro-Klasse: 2 Podiumsplätze | |
2010 | Porsche Carrera Cup France | Platz 1 in der Fahrermeisterschaft mit sechs Siegen und elf Podiumsplätzen |
FIA GT1 Championship | Platz 3 in der Fahrermeisterschaft mit drei Siegen und fünf Podiumsplätzen | |
FIA GT3 European Championship | Platz 5 der Fahrermeisterschaft mit zwei Podiumsplätzen | |
2009 | Porsche Carrera Cup France | Platz 3 in der Fahrermeisterschaft mit drei Siegen und acht Podiumsplätzen |
FIA GT3 European Championship | Platz 4 in der Fahrerwertung mit einem Sieg und zwei Podiumsplätzen | |
2008 | Porsche Carrera Cup France | Platz 4 in der Fahrermeisterschaft mit drei Siegen und sechs Podiumsplätzen |
FIA GT3 European Championship | zwei Podien | |
FFSA GT Championship | ein Sieg und zwei Podiumsplätze | |
European Le Mans Series | GT1-Klasse: Platz 2 in Catalunya | |
2007 | Porsche Carrera Cup France | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit drei Siegen und sieben Podiumsplätzen |
FIA GT3 European Championship | zwei Podien | |
FFSA GT Championship | Platz 5 der Fahrermeisterschaft | |
2006 | Porsche Carrera Cup France | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit zwei Siegen und acht Podiumsplätzen |
FFSA GT Championship | zwei Siege | |
2004 | Porsche Carrera Cup France | Platz 3 der Fahrermeisterschaft mit drei Siegen - 2003: ein Sieg und zwei Podiumsplätze |
FFSA GT Championship | 1st spot of the drivers' championship with five victories | |
2003 | FFSA GT Championship | drei Podien |
2002 | FFSA GT Championship | Platz 5 der Fahrermeisterschaft mit vier Podiumsplätzen |
2001 | FFSA GT Championship | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit drei Podiumsplätzen |
Entdecke die neuesten LMDh-Storys und -Features und bleibe auf dem Laufenden mit den aktuellen Nachrichten von der wichtigsten Veranstaltung der Motorsportwelt.