Fahrer
Deutschland
Fahrer
Deutschland
Geburtsdatum
Geburtsort
Duisburg, Deutschland
Größe
184 cm
Gewicht
76 kg
Serie
WEC, Formel E
Über
Der dreimalige Gesamtsieger der 24 Stunden von Le Mans und erfahrene Routinier Lotterer strebt beim diesjährigen Meilenstein einen vierten Sieg an. Der ehemalige Formel-1-Pilot startete für Porsche auch in der Formel E und wurde im vergangenen Jahr Dritter in der WEC.
Lotterer, der auf eine ganze Reihe von Erfolgen zurückblicken kann, ist stolz darauf, für Porsche Penske Motorsport zu fahren und auf die "unglaubliche Geschichte" beider Hersteller: "Für sie Rennen zu fahren und die Zukunft zu gestalten, ist etwas sehr Motivierendes."
Entscheidend ist, dass er sagt: "Wir alle kennen den Porsche 911, den die Leute heute kaufen, aber es gäbe ihn nicht ohne den Erfolg in Le Mans, also ist das Erbe ziemlich beeindruckend."
Man muss ein bisschen einen sechsten Sinn für den Verkehr und die verschiedenen Bedingungen entwickeln.
Erlebe die Triumphe der Fahrer und unvergessliche Rennmomente.
Saison | Serien | Position |
---|---|---|
2024 | World Endurance Championship (WEC) | Hypercar-Klasse |
2023 | World Endurance Championship (WEC) | Hypercar-Klasse: 3. Platz |
Formula E | Saison 9 (Team Avalanche Andretti mit dem Porsche 99X Electric) | |
2022 | Formel E | Platz 2 in Mexiko |
2021 | Formel E | Platz 2 im 2. Lauf in Valencia |
2020 | Formel E | Platz 8 in der Fahrerwertung mit zwei zweiten Plätzen |
2019 | World Endurance Championship (WEC) | LMP1-Klasse: Platz 5 in der Klassenwertung mit einem dritten und einem zweiten Platz |
Formel E | Platz 8 in der Gesamtwertung mit zwei zweiten Plätzen | |
2017 | World Endurance Championship (WEC) | LMP1-Klasse: Platz 4 in der Fahrermeisterschaft mit vier dritten und drei zweiten Plätzen |
2016 | World Endurance Championship (WEC) | LMP1-Klasse: Platz 5 in der Fahrermeisterschaft mit einem dritten und zwei zweiten Plätzen |
Super Formula | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit zwei zweiten und zwei ersten Plätzen | |
2015 | World Endurance Championship (WEC) | LMP1-Klasse: Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit vier dritten, zwei zweiten und zwei ersten Plätzen |
Super Formula | Platz 3 in der Fahrermeisterschaft mit drei ersten Plätzen | |
2014 | World Endurance Championship (WEC) | LMP1-Klasse: Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit zwei ersten Plätzen |
Super Formula | Platz 3 in der Fahrermeisterschaft mit einem dritten, einem zweiten und zwei ersten Plätzen | |
2013 | World Endurance Championship (WEC) | LMP1-Klasse: Platz 2 in der Fahrerwertung mit einem dritten, zwei zweiten und drei ersten Plätzen |
Super Formula | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit zwei zweiten und zwei ersten Plätzen | |
2012 | World Endurance Championship (WEC) | LMP1-Klasse: Platz 1 in der Fahrermeisterschaft mit einem dritten, drei zweiten und drei ersten Plätzen |
Formula Nippon Japan | Platz 4 in der Fahrermeisterschaft mit einem zweiten und zwei ersten Plätzen | |
2011 | 24 Hours of Le Mans | LMP1-Klasse: Platz 1 in der Gesamtwertung |
Formula Nippon Japan | Platz 1 in der Fahrermeisterschaft mit einem zweiten und fünf ersten Plätzen | |
Super GT Japan | GT500-Klasse: Platz 8 in der Klassenwertung | |
2010 | 24 Hours of Le Mans | LMP1-Klasse: Platz 2 in der Gesamtwertung |
Formula Nippon Japan | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit einem zweiten und zwei ersten Plätzen | |
Super GT Japan | GT500-Klasse: Platz 2 in der Klassenwertung mit einem dritten, einem zweiten und einem ersten Platz | |
JAF Grand Prix | 1. Platz | |
2009 | 24 Hours of Le Mans | LMP1-Klasse: Platz 7 in der Gesamtwertung |
Formula Nippon Japan | Platz 3 in der Fahrermeisterschaft mit einem dritten, zwei zweiten und einem ersten Platz | |
Super GT Japan | GT500-Klasse: Platz 1 in der Klassenwertung mit einem dritten, zwei zweiten und einem ersten Platz | |
A1 Grand Prix | Team Deutschland: 9. Platz beim GP Portugal | |
2008 | Formula Nippon Japan | Platz 3 in der Fahrermeisterschaft mit einem dritten und drei zweiten Plätzen |
Super GT Japan | GT500-Klasse: Platz 3 in der Klassenwertung mit drei dritten und einem zweiten Platz | |
2007 | Formula Nippon Japan | Platz 5 in der Fahrermeisterschaft mit zwei zweiten und einem ersten Platz |
Super GT Japan | GT500-Klasse: Platz 6 in der Klassenwertung mit einem ersten Platz | |
2006 | Formula Nippon Japan | Platz 3 in der Fahrermeisterschaft mit einem zweiten und zwei ersten Plätzen |
Super GT Japan | GT500-Klasse: Platz 1 in der Klassenwertung mit einem dritten, einem zweiten und einem ersten Platz | |
2005 | Formula Nippon Japan | Platz 4 in der Fahrermeisterschaft mit zwei ersten Plätzen |
Super GT Japan | GT500-Klasse: Platz 9 in der Klassenwertung mit einem 2. Platz | |
2004 | Formula Nippon Japan | Platz 2 in der Fahrermeisterschaft mit einem dritten, einem zweiten und zwei ersten Plätzen |
Super GT Japan | GT500-Klasse: Platz 8 in der Klassenwertung mit einem ersten Platz | |
2003 | Formula Nippon Japan | Platz 5 in der Fahrermeisterschaft mit einem dritten und zwei zweiten Plätzen |
Super GT Japan | GT500-Klasse: Platz 16 in der Klassenwertung mit einem 2. Platz aus fünf von acht Rennen | |
2002 | Proximus 24h of Spa | Klasse N-GT: Platz 3 in der Gesamtwertung |
Entdecke die neuesten LMDh-Storys und -Features und bleibe auf dem Laufenden mit den aktuellen Nachrichten von der wichtigsten Veranstaltung der Motorsportwelt.