Coureur
Nick Tandy
Verenigd Koninkrijk
Coureur
Nick Tandy
Verenigd Koninkrijk
Geboortedag
Geboorteplaats
Bedford, Groot-Brittannië
Lengte
178 cm
Gewicht
71 kg
Series
IMSA
over
Nick Tandy is een van de weinige coureurs die een evenement heeft gewonnen in een GT-auto, de Petit Le Mans 2014. In zijn vrije tijd helpt hij zijn zoon Felix, die net is begonnen met karten, en leidt hij het Carrera Cup GB-team JTR.
Een legende creëren
Tandy heeft een doel: hij wil dat de Porsche 963 historisch wordt geëerd. "We hebben al succes gehad met de 963, maar om hem te maken tot wat ik zou willen dat hij is in de tijdlijn van de geschiedenis, hebben we meer werk te doen", zegt hij.
"Hopelijk is het in de komende jaren een auto waar we allemaal op terugkijken als een van de grote auto's uit de geschiedenis van Porsche en zelfs de wereldwijde sportwagengeschiedenis."
Het is een ongelooflijk gevoel. En weet je, als je eenmaal... Het probleem is, als je het eenmaal hebt meegemaakt, wil je het nog een keer.
Ontmoet de andere Porsche Penske Motorsport-coureurs
Hoogtepunten carrière
Ontdek de hoogtepunten van de coureur en onvergetelijke racemomenten.
| Seizoen | Serie | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-klasse: 1ste plaats Endurance Cup rijders- en constructeurskampioenschap met drie 1ste plaatsen incl. 24h Daytona & 12h Sebring, een 2de plaats |
| 2024 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-klasse: 1e plaats in het constructeurskampioenschap met één 1e plaats en vier podiumplaatsen |
| 2023 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-klasse: 2e plaats in de constructeursklasse met twee overwinningen, 4 podiums |
| 2022 | World Endurance Championship (WEC) | GTE Pro-klasse: één overwinning, drie podiumplaatsen |
| 2021 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-klasse: 2e plaats coureurskampioenschap met vier overwinningen, acht podiums |
| 2020 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-klasse: 1e plaats 12h Sebring, 1e plaats 10h Petit Le Mans, 2 overwinningen, 5 podiums |
| 24h van Spa | Pro-klasse: 1e plaats | |
| 2019 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-klasse: 1e plek Sebring, twee overwinningen, 2 podiums |
| 24h van Le Mans | GTE Pro-klasse: 3e plaats | |
| 24h van Spa | Pro klasse: 2e plaats | |
| 9h van Kyalami | Pro klasse: 1e plaats | |
| 2018 | ADAC Zürich 24h-Race Nürburgring | 1e plaats |
| IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-klasse: 1e plaats Sebring, 1e plaats Petit Le Mans | |
| 2017 | World Endurance Championship (WEC) | LMP1-klasse: 1e plaats constructeurskampioenschap |
| 2016 | IMSA SportsCar Championship | GTLM-klasse: 1 overwinning |
| 12h Sepang | 2e plaats | |
| 2015 | 24h Le Mans | LMP1-klasse: 1e plaats in het overall klassement |
| 10h van Petit Le Mans | GTLM-klasse: 1ste klasse en algemeen klassement | |
| IMSA SportsCar Championship | GTLM-klasse: 1e in het teamkampioenschap met vier overwinningen | |
| 2014 | IMSA SportsCar Championship | GTLM-klasse: Overwinning 24h Daytona |
| World Endurance Championship (WEC) | GTE Pro-klasse | |
| 2013 | 12h van Sebring | GT-klasse: 3e plaats |
| 10h van Petit Le Mans | GT-klasse: 1e plaats | |
| Europese Le Mans Series | GT-klasse: 3e plaats in het kampioenschap met twee overwinningen | |
| Avon Tyres British GT | 6e plaats in het kampioenschap met drie overwinningen | |
| 2012 | International GT Open | 2e plaats in het kampioenschap met vijf overwinningen |
| ADAC GT Masters | 3e plaats in het kampioenschap met vier overwinningen | |
| Formule Ford EuroCup Spa | 1e plaats in het kampioenschap met drie overwinningen | |
| 2011 | Porsche Carrera Cup Duitsland | 1e plaats in het kampioenschap met drie overwinningen |
| Porsche Mobil 1 Supercup | 5e plaats in het kampioenschap met één overwinning | |
| 2010 | Porsche Carrera Cup Duitsland | 2e plaats in het kampioenschap met vijf overwinningen |
| Porsche Formule 1 Supercup | 2e plaats in het kampioenschap met drie overwinningen | |
| 2009 | British Formula 3 Championship | 10e plaats in het kampioenschap met één overwinning (deel seizoen) |
| Formula 3 Euro Series | (deel seizoen) | |
| 2008 | British Formula 3 Championship | 9e plaats in het kampioenschap met drie podiums |
| 2007 | Formule Ford Festival Brands Hatch | 1e plaats |
| Brits Formule Ford-kampioenschap | 3e plaats in het kampioenschap met zes overwinningen | |
| Formule Palmer Audi Shootout | 1e plaats | |
| 2006 | UK Formula Ford Championship | 2e in het kampioenschap met drie overwinningen |
| 2005 | BRDC Single Seater Championship | 1e plaats in het kampioenschap met 11 overwinningen |
| Silverstone BRDC Scholarship | 1e plaats | |
| 2001 - 2004 | Mini Se7en Championship | Winterkampioen 200 |
| 1996 - 2000 | Short oval Stock Cars | Brits puntenkampioen 1999 en 2000 |
Laatste LMDh-verhalen
Ontdek de nieuwste LMDh-verhalen, artikelen en nieuws van het belangrijkste evenement ter wereld.