Découvrez une action électrisante, des rues animées de villes emblématiques aux circuits de pointe du monde entier. Rejoignez-nous dans ce voyage et découvrez l'histoire en marche avec l'équipe TAG Heuer Porsche Formula E, dirigée par Pascal Wehrlein, champion du monde des pilotes en titre, et António Félix Da Costa, champion en 2020.
La saison 2024/25 promet d'être palpitante, avec des courses riches en adrénaline et une liste de pilotes de classe mondiale désireux de repousser les limites de la technologie et de la vitesse. Avec la saison 11 qui se profile à l'horizon, les raisons de s'enthousiasmer sont encore plus nombreuses : une toute nouvelle voiture fait son entrée sur la piste. La Porsche 99X Electric établit de nouvelles normes en matière de course tout électrique. Préparez-vous à vivre le summum de la course électrique.
Tour | Événement | Date | Localisation | Piste | Longueur de la piste |
---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo E-Prix | 07.12.2024 | São Paulo, Brasil | Sambadrome (Street Circuit) | 2.933 km (1.822 miles) |
2 | Mexico City E-Prix | 11.01.2025 | Mexico City, Mexico | Autódromo Hermanos Rodríguez | 2.628 km (1.633 miles) |
3 | Jeddah E-Prix | 14.02.2025 | Jeddah, Saudi Arabia | New Track (Street Cicuit) | 2.495 km (1.550 miles) |
4 | Jeddah E-Prix | 15.02.2025 | Jeddah, Saudi Arabia | Street Cicuit | 2.495 km (1.550 miles) |
5 | Miami E-Prix | 12.04.2025 | Miami, USA | Homestead-Miami Speedway | 3.701 km (2.210 miles) |
6 | Monaco E-Prix | 03.05.2025 | Monaco, Monaco | Circuit de Monaco | 3.337 km (2.047 miles) |
7 | Monaco E-Prix | 04.05.2025 | Monaco, Monaco | Circuit de Monaco | 3.337 km (2.047 miles) |
8 | Tokyo E-Prix | 17.05.2025 | Tokyo, Japan | Street Circuit | 2.585 km (1.606 miles) |
9 | Tokyo E-Prix | 18.05.2025 | Tokyo, Japan | Street Circuit | 2.585 km (1.606 miles) |
10 | Shanghai E-Prix | 31.05.2025 | Shanghai, China | Shanghai International Circuit | 3.051 km (1.896 miles) |
11 | Shanghai E-Prix | 01.06.2025 | Shanghai, China | Shanghai International Circuit | 3.051 km (1.896 miles) |
12 | Jakarta E-Prix | 21.06.2025 | Jakarta International e-Prix Circuit | Jakarta International e-Prix Circuit | 2.400 km (1.475 miles) |
13 | Berlin E-Prix | 12.07.2025 | Tempelhof Airport Street Circuit | Tempelhof Airport (Street Circuit) | 2.343 km (1.460 miles) |
14 | Berlin E-Prix | 13.07.2025 | Tempelhof Airport Street Circuit | Tempelhof Airport (Street Circuit) | 2.343 km (1.460 miles) |
15 | London E-Prix | 26.07.2025 | ExCel London | ExCel London (Street Circuit) | 2.09 km (1.30 miles) |
16 | London E-Prix | 27.07.2025 | ExCel London | ExCel London (Street Circuit) | 2.09 km (1.30 miles) |
Revivez les meilleurs moments et les victoires des dernières saisons de l'équipe TAG Heuer Porsche Formula E.