Pilote
Brazil
Pilote
Brazil
Date de naissance
Lieu de naissance
Brasília, Brazil
Taille
175 cm
Poids
72 kg
Série
IMSA
À propos de
Le pilote brésilien Felipe Nasr a couru en Formule 1, avant d'avoir pour objectif de rejoindre un constructeur avec lequel il pourrait inscrire son nom dans l’histoire. Cette opportunité s'est présentée en 2022, en intégrant Porsche pour contribuer au développement du prototype 963 LMDh.
Nasr a remporté de nombreuses courses au cours de sa carrière. Mais, selon lui, remporter cette année les 24 Heures de Daytona a été une expérience à part.
"Aucun autre championnat ou victoire passée ne m’a procuré une telle sensation", confie-t-il. Il poursuit : "C’était un rêve pour moi, et voir toute l’équipe célébrer ce moment, c’est une image qui reste gravée dans ma mémoire. J’ai envie de revivre ça".
Porsche Penske Motorsport est une opportunité unique pour moi, en tant que pilote, d'atteindre mes objectifs.
Revivez les triomphes des pilotes et des moments de course inoubliables.
Saison | Série | Position |
---|---|---|
2025 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | Classe GTP : 1ère place 24h Daytona, 1ère place 12h Sebring, 1ère place Long Beach |
2024 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | Classe GTP : 1ère place au championnat des constructeurs, des pilotes et des équipes, 1ère place aux 24h de Daytona et 3ème place à Sebring |
2023 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | Classe GTP : 2ème place du championnat des constructeurs et 5ème place du championnat des pilotes avec une 1ère place, une 2ème place et une 3ème place. |
2022 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | Classe GTD Pro : 1ère place 24h Daytona, 3ème place 10h Petit Le Mans |
2021 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | Classe DPI : 1ère place du championnat des pilotes avec une 3ème place, trois 2ème places et quatre 1ère places |
2020 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | Classe DPI : 8ème place du championnat des pilotes avec une 1ère place, une 2ème place et trois 3ème places |
2019 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | Classe DPI : 2ème place du championnat des pilotes avec une 1ère place, deux 2ème places et une 3ème place |
Michelin Endurance Cup | Classe DPI : 1ère place du championnat général avec 2ème place 24h Daytona, 1ère place 12h Sebring, 1ère place 10h Petit Le Mans | |
2018 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | Classe P : 1ère place du championnat général avec une 1ère place, une 2ème place et trois 3ème places |
Tequila Patron Endurance Cup | 1ère place du championnat général avec 2ème place 24h Daytona, 3ème place 12h Sebring | |
2016-2015 | FIA Formula 1 Championship | avec l'équipe Sauber |
2014 | GP2 Series | 3ème place du championnat des pilotes avec quatre 1ère places, deux 2ème places et quatre 3ème places |
2013 | GP2 Series | 4ème place du championnat des pilotes avec quatre 2ème places et trois 3ème places |
2012 | GP2 Series | 10ème place du championnat des pilotes une 2ème place et trois 3ème places |
24h de Daytona | 3ème place | |
Macau GP Formula 3 | 5ème place | |
2011 | British Formula 3 International Series | 1ère place du championnat général avec sept premières places, sept deuxièmes places et trois troisièmes places |
Macau GP Formula 3 | 2ème place | |
2010 | British Formula 3 International Series | 5ème place du championnat général une 1ère place, une 2ème place et deux 3ème places |
Découvrez les derniers articles et reportages sur les grands événements du sport automobile mondial.