Coureur
Matt Campbell
Coureur
Matt Campbell
Geboortedag
Series
WEC + IMSA Endurance + Bathurst 12 Hours + 24h NBR (IGTC) + 24h Spa (IGTC)
Over
Na zijn overstap van het IMSA WeatherTech Sportscar Championship om in 2024 fulltime in de hypercarklasse van het WEC te rijden, heeft Campbell snel succes geboekt en in zijn kielzog trofeeën in de wacht gesleept. Hij rijdt sinds 2019 voor Porsche en won dit jaar de 24h van Daytona.
De ladder beklimmen
Van zijn bescheiden begin met racen in one-make series in Australië tot zijn carrière bij de junioren, Campbell heeft er altijd van gedroomd om Porsche-fabrieksrijder te worden.
Hij zegt dat het "het laatste punt was in mijn carrière dat ik wilde bereiken" - en het duurde slechts acht jaar vanaf zijn eerste stappen tot het bereiken van de top van de Porsche autosportpiramide.
In endurance racing, is het teamaspect erg belangrijk en dat is een aspect waar ik erg van geniet.
Ontmoet de andere Porsche Penske Motorsport-coureurs
Hoogtepunten carrière
Ontdek de hoogtepunten van de coureur en onvergetelijke racemomenten.
| Seizoen | Serie | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-klasse: 1e plaats rijders-, team- en constructeurskampioenschap met één 1e plaats, twee 2e plaatsen incl. 12h Sebring, twee 3e plaatsen incl. 10h Petit Le Mans |
| World Endurance Championship (WEC) | Hypercar-klasse: 1e plaats Austin, 2e plaats 24h Le Mans | |
| 2024 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-klasse: 1e plaats 24h Daytona, 3e plaats Sebring, 3e plaats 10h Petit Le Mans |
| World Endurance Championship (WEC) | Hypercarklasse: 2e plaats constructeurskampioenschap met vier podiumplaatsen, twee pole positions | |
| 12h van Bathurst | Pro-klasse: 1e plaats | |
| 2023 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTP-klasse: 2e in het constructeurskampioenschap met één overwinning en twee podiumplaatsen |
| 12h van Bathurst | Pro-klasse: 2e plaats | |
| 2022 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTD Pro-klasse: 1e plaats in het rijderskampioenschap met vijf 1e plaatsen incl. 1e 24h Daytona, twee 2e plaatsen en twee 3e plaatsen |
| 24h van Spa | Pro klasse: 8e plek | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) | Pro klasse: 4e plaats in het klassekampioenschap van de ADAC Rundstrecken-Trophy | |
| 2021 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-klasse: 4e plek in het klassenkampioenschap met twee 3e en drie 1e posities |
| World Endurance Championship (WEC) | GTE Am-klasse: 10e plaats in het klassenkampioenschap | |
| GT World Challenge Europe Endurance | 1e plaats op Circuit Paul Ricard | |
| 2020 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTLM-klasse: 3e plaats in het klassenkampioenschap in Daytona, 1e plaats in het klassenkampioenschap in Petit Le Mans |
| World Endurance Championship (WEC) | GTE Am-klasse: 8e plaats in het klassenkampioenschap met twee 2e plaatsen | |
| GT World Challenge Europe Endurance | 10e plaats in het coureurskampioenschap met een 3e en twee 2e plaatsen | |
| International GT Challenge (IGTC) | 2e plaats in het coureurskampioenschap met drie 3e posities | |
| 2019 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship | GTD-klasse: 1e plaats in het kampioenschap op Road America |
| World Endurance Championship (WEC) | GTE Am-klasse: 2e plaats in het klassekampioenschap met twee overwinningen | |
| International GT Challenge (IGTC) | Pro-klasse: 1e plek in het constructeurskampioenschap met 1e plek 12h Bathurst en één 3e plek | |
| 2018 | World Endurance Championship (WEC) | GTE Am-klasse: 1e 24h Le Mans plis twee extra overwinningen |
| 12h van Bathurst | Pro Am-klasse: 2e plaats | |
| 24h van Barcelona | 1e plaats | |
| 2018-2019 | Porsche Young Professional Driver | |
| 2017 | Porsche Junior | |
| 12 uur Bathurst | Pro Am klasse: 2e plaats | |
| Porsche Mobil 1 Supercup | 3e plaats in het rijderskampioenschap | |
| Australian Supercar Endurance Races | 4e plaats in het rijderskampioenschap | |
| 2016 | Porsche Carrera Cup Australië | 1e plaats in het rijderskampioenschap |
| 2015 | Porsche Carrera Cup Australië | 3e plaats in het rijderskampioenschap |
| 2014 | Porsche GT3 Cup Challenge Australië | B-klasse: 1e plaats in het rijderskampioenschap |
| Porsche GT3 Cup Australië | 4e plaats in het rijderskampioenschap | |
| 2013 | Queensland Super Sprint Series | 1e plaats in het rijderskampioenschap |
Laatste LMDh-verhalen
Ontdek de nieuwste LMDh-verhalen, artikelen en nieuws van het belangrijkste evenement ter wereld.