Coureur
Felipe Nasr
Brazilië
Coureur
Felipe Nasr
Brazilië
Geboortedag
Geboorteplaats
Brasilia, Brazilië
Lengte
175 cm
Gewicht
72 kg
Series
IMSA
Over
De Braziliaanse coureur Felipe Nasr racete in de Formule 1, maar sinds zijn vertrek was zijn grote doel om te racen voor een fabrikant waarmee hij zijn naam in de geschiedenis kon schrijven. Hij kwam in 2022 bij Porsche om te helpen bij de ontwikkeling van het 963 LMDh-prototype.
Een speciaal gevoel
Nasr heeft in zijn carrière heel wat races gewonnen, zowel in eenzitters als in sportscars. Maar hij zegt dat het winnen van de 24 uur van Daytona dit jaar uniek was.
"Alle andere kampioenschappen of races die we in het verleden hebben gewonnen, voelden niet als deze." Hij vervolgt: "Het was een droom van me en om dat met het hele team te zien vieren, staat me echt nog vers in het geheugen. Ik wil het nog een keer doen."
Porsche Penske Motorsport is een unieke kans die ik als coureur zie om mijn doelen te bereiken.
Ontmoet de andere Porsche Penske Motorsport-coureurs
Hoogtepunten carrière
Ontdek de triomfen van de coureur en onvergetelijke racemomenten.
| Seizoen | Serie | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTP-klasse: 1ste plaats Endurance Cup rijders- en constructeurskampioenschap met drie 1ste plaatsen incl. 24h Daytona & 12h Sebring, een 2de plaats |
| 2024 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTP-klasse: 1e plaats in het constructeurs-, rijders- en teamkampioenschap met 1e plaats 24h Daytona en 3e plaats Sebring |
| 2023 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTP-klasse: 2e plaats in het constructeurskampioenschap en 5e plaats in het coureurskampioenschap met een 1e plaats, een 2e plaats en een 3e plaats |
| 2022 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTD Pro-klasse: 1e plaats 24h Daytona, 3e plaats 10h Petit Le Mans |
| 2021 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | DPi-klasse: 1e plaats in het rijderskampioenschap met één 3e, drie 2e en vier 1e plaatsen |
| 2020 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | DPi-klasse: 8e plaats in het rijderskampioenschap met één 1e plaats, één 2e plaats en drie 3e plaatsen |
| 2019 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | DPI-klasse: 2e plek in het rijderskampioenschap met één 1e plek, twee 2e plekken en één 3e plek |
| Michelin Endurance Cup | DPI-klasse: 1ste plaats algemeen kampioenschap met 2de plaats 24h Daytona, 1ste plaats 12h Sebring, 1ste plaats 10h Petit Le Mans | |
| 2018 | IMSA WeatherTech Sportscar Championship | P-klasse: 1e plaats in het algemeen kampioenschap met een 1e plaats, een 2e plaats en drie 3e plaatsen |
| Tequila Patron Endurance Cup | 1ste plaats algemeen kampioenschap met 2de plaats 24h Daytona, 3de plaats 12h Sebring | |
| 2016-2015 | FIA Formula 1 Championship | met Team Sauber |
| 2014 | GP2 serie | 3e plaats in het rijderskampioenschap met vier 1e plaatsen, twee 2e plaatsen en vier 3e plaatsen |
| 2013 | GP2 serie | 4e plaats in het coureurskampioenschap met vier 2e plaatsen en drie 3e plaatsen |
| 2012 | GP2 Series | 10e plaats in het coureurskampioenschap met een 2e plaats en drie 3e plaatsen |
| 24h van Daytona | 3e plaats | |
| Macau GP Formule 3 | 5e plek | |
| 2011 | British Formula 3 International Series | 1e plaats algemeen kampioenschap met zeven 1e plaatsen, zeven 2e plaatsen en drie 3e plaatsen |
| Macau GP Formula 3 | 2e plaats | |
| 2010 | British Formula 3 International Series | 5e plaats algemeen kampioenschap met één 1e plaats, één 2e plaats en twee 3e plaatsen |
Laatste LMDh-verhalen
Ontdek de nieuwste LMDh-verhalen, artikelen en nieuws van het belangrijkste evenement ter wereld.