Coureur
Kévin Estre
Frankrijk
Coureur
Kévin Estre
Frankrijk
Geboortedag
Geboorteplaats
Lyon, Frankrijk
Lengte
184 cm
Gewicht
74 kg
Series
WEC + IMSA Endurance + 24h NBR (IGTC) + 24h Spa (IGTC)
Over
Estre rijdt sinds 2016 voor Porsche en maakte samen met Christensen en Vanthoor deel uit van het 2018 Le Mans klassewinnende Porsche GT Team. Hij pakte de overwinning tijdens de seizoensopener van het WEC dit jaar in Qatar en eindigde de daaropvolgende rondes als tweede in Imola en Spa.
Een blijvende geest
Bij enduranceracen draait alles om het team. Estre gelooft dat het belangrijk is om je ego opzij te zetten: "De hele groep moet werken, de harmonie tussen al deze mensen zorgt ervoor dat je een race wint en niet je eigen prestaties in één ronde."
Hij geeft dat team de credits voor de verbeteringen voor 2024, die al tot succes hebben geleid, en gelooft dat "iedereen moet kunnen samenwerken om de resultaten te creëren".
Le Mans is een race die de hele wereld kent, zelfs als je geen autosportfan bent.
Ontmoet de andere Porsche Penske Motorsport-coureurs
Hoogtepunten carrière
Ontdek de hoogtepunten van de coureur en onvergetelijke racemomenten.
| Seizoen | Serie | Positie |
|---|---|---|
| 2025 | World Endurance Championship (WEC) | Hypercar-klasse: 1e plaats Austin, 2e plaats 24h Le Mans, 3e plaats Fuji |
| IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTP-klasse: 2e plaats 12h Sebring | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) | GT3-klasse: 2e plaats 24h Nürburgring, 2e plaats race 1 & 3e plaats race 2 Nürburgring-kwalificatie, pole-position 24h Nürburgring | |
| Suzuka 1000km | Pro-klasse: 2e plaats | |
| 2024 | World Endurance Championship (WEC) | Hypercarklasse: 1e plaats in het rijderskampioenschap met twee overwinningen, drie podiumplaatsen en poleposition Le Mans |
| 24h Nürburgring | GT3-klasse: 2e plaats | |
| 10h van Atlanta | GTP klasse: 2e plaats | |
| 2023 | World Endurance Championship (WEC) | Hypercar-klasse: 3e plek in het constructeurskampioenschap met twee podiumplaatsen |
| 10h Petit Le Mans | GTD Pro-klasse: 2e plaats | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) | GT3-klasse: 5e plaats in het klassenkampioenschap in de DMV 4-Hours | |
| 2022 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE Pro-klasse: 2e plaats in het rijderskampioenschap met één 1e plaats, één 2e plaats en twee 3e plaatsen |
| 2021 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE Pro-klasse: 2e plaats in het rijderskampioenschap met drie 1e plaatsen, twee 2e plaatsen en één 3e plaats |
| IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTLM-klasse: 9e plaats in het algemeen kampioenschap bij drie deelnames met een 2e plaats en een 3e plaats | |
| 24h Nürburgring | GT3-klasse: 1e plaats in het algemeen kampioenschap | |
| Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) | GT3-klasse: 1e plaats in de DMV 4-uurs en de ROWE 6-uurs ADAC Ruhr-Pokal-race | |
| 2020 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE Pro-klasse: 3e plaats in het klassekampioenschap met vier 2e en twee 1e plaatsen |
| 2019 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE Pro-klasse: 1e plaats in het rijderskampioenschap met twee overwinningen, een 2e plaats en drie 3e plaatsen |
| 24h van Spa | Pro-klasse: 1e plaats | |
| 9h van Kyalami | Pro klasse: 3e plaats | |
| 2018 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE Pro-klasse: 2 overwinningen waaronder 24h Le Mans, 3 podiumplaatsen |
| ADAC GT Masters | 11e plaats in het rijderskampioenschap | |
| Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) | Pro-klasse: 1e plaats ADAC Westfalenfahrt | |
| 12h van Bathurst | Pro klasse: 3e plek | |
| 2017 | Wereldkampioenschap Endurance (WEC) | LMGTE Pro-klasse: 11e plaats in het rijderskampioenschap met een 2e plaats, twee 3e plaatsen |
| IMSA WeatherTech Sportscar Championship | GTLM-klasse: 14e plaats in het rijderskampioenschap bij drie deelnames met een 3e plaats | |
| Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) | Pro-klasse: 1e plaats ADAC Ruhr-Pokal en ADAC Reinoldus Endurance Race | |
| 24h van Spa | Pro-klasse: 4e plek | |
| 2016 | World Endurance Championship (WEC) | LMGTE Am-klasse: 5e plek Circuit of the Americas |
| ADAC GT Masters | 4e plaats in het rijderskampioenschap met vier overwinningen, een 2e plaats en een 3e plaats | |
| FIA GT Macau Wereldkampioenschap | 2e plaats | |
| 2015 | World Endurance Championship (WEC) | GTLM-klasse: 3e plaats in Spa-Francorchamps |
| Blancpain GT-serie Endurance | Pro Cup-klasse: 4e plaats in het rijderskampioenschap met twee 1e plaatsen | |
| Blancpain GT Sprint | Pro Cup-klasse: 16e plaats in het rijderskampioenschap met één 3e plaats | |
| Pirelli World Challenge | vier overwinningen | |
| FIA GT Macau Wereldkampioenschap | 11e plaats | |
| 2014 | Porsche Mobil 1 Supercup | 17e plaats in het algemeen kampioenschap met een 3e plaats |
| ADAC GT Masters | 18e plaats in het rijderskampioenschap met twee deelnames en twee 1e plaatsen | |
| Blancpain GT Endurance Series | Pro Cup-klasse: 8e plaats in het kampioenschap met een 3e en een 2e plaats | |
| 24h Nürburgring | Poleposition en ronderecord | |
| 2013 | Porsche Carrera Cup Deutschland | 1e plaats in het algemeen kampioenschap |
| Porsche Mobil 1 Supercup | 4e plaats in het algemeen kampioenschap met twee 3e en een 2e positie | |
| 2012 | Porsche Carrera Cup Deutschland | 4e plaats in het algemeen kampioenschap en Rookie-kampioen |
| Porsche Mobil 1 Supercup | 2e plaats in het algemeen kampioenschap met twee 3e, twee 2e en een 1e plaats | |
| Porsche Matmut Carrera Cup France | 11e plaats in het algemeen kampioenschap | |
| 2011 | Porsche Carrera Cup Deutschland | 22e plaats in het algemeen kampioenschap |
| Porsche Mobil 1 Supercup | 7e plaats in het algemeen kampioenschap met een 1e plaats, een 2e plaats en een 3e plaats | |
| Porsche Matmut Carrera Cup France | 1ste plaats in het algemeen kampioenschap met tien overwinningen | |
| Porsche Carrera World Cup | 6de plaats in het algemeen kampioenschap | |
| 2010 | Porsche Matmut Carrera Cup France | 2e plaats in het algemeen kampioenschap met vijf overwinningen |
| 2009 | Porsche Matmut Carrera Cup France | 4e plaats in het algemeen kampioenschap en Rookie-kampioen |
| 2008 | Porsche Matmut Carrera Cup France | 5e plaats in het algemeen kampioenschap met vier overwinningen |
Laatste LMDh-verhalen
Ontdek de nieuwste LMDh-verhalen, artikelen en nieuws van het belangrijkste evenement ter wereld.