Mit dem Porsche Cup ehrt Porsche die besten privaten Porsche Piloten einer Saison. Und das, nach einer Idee von Ferry Porsche persönlich, bereits seit 1970. Mehr als 280.000 Euro zahlt Porsche pro Jahr an die erfolgreichsten privaten Rennfahrer aus. Eine Förderung des Kundensports, die weltweit nahezu einzigartig ist.
Teilnahmeberechtigt ist jeder in- und ausländische Fahrer mit Rennerfolgen in einem von Porsche hergestellten Fahrzeug. Gewertet werden internationale und nationale Meisterschaften, wie die FIA World Endurance Championship und die IWSC. Aber auch bekannte Langstreckenrennen wie die 24-Stunden-Rennen in Le Mans, Daytona und auf dem Nürburgring werden gezählt.
Mit dem Porsche Cup unterstützt Porsche den privaten Kundensport und fördert den Ehrgeiz und die Professionalität vieler Teams und Fahrer. Die Liste der Porsche-Cup-Sieger umfasst illustre Namen wie Bob Wollek, Klaus Ludwig, Bernd Schneider und den Sieger des 24-Stunden-Rennens von Le Mans 2015, Nick Tandy. Ein Zeugnis für das Talent von Rennfahrern und eine Referenz für zukünftige Motorsportkarrieren.
Ankündigung & Kontakt
Ausschreibung Porsche Cup
Nennungen und alle Anfragen im Zusammenhang mit dem Porsche Cup richten Sie bitte an: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Motorsport Sales Porschestraße 911 71287 Weissach Deutschland
E-Mail:
Die Ausschreibung für die Rennsaison 2026 des Porsche Cups finden Sie hier als PDF-Dokument
| Position im Rennen | Fahrer | Gesamtzahl der Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Loek Hartog | 5.312,5 |
| 2 | Antares Au | 5.112,5 |
| 3 | Riccardo Pera | 2.962,5 |
| 4 | Bo Yuan | 2.950,0 |
| 5 | Hongli Ye | 2.625,0 |
| 6 | Ralf Bohn | 2.452,5 |
| 7 | Kyle Washington | 2.400,0 |
| 8 | Tim Horrell | 2.389,0 |
| 9 | Hendrick Still | 2.182,0 |
| 10 | Dave Musial Jr. | 2.155,0 |
| Jahr | Sieger | Team |
| 2025 | Loek Hartog | Rutronik Racing, Dinamic GT, Absolute Racing, Wright Motorsport, Ziggo Sport Tempesta Racing, ACI Motorsports, EBM, Manthey |
| 2024 | Joel Sturm | Manthey Pure Rxcing / Car Collection Motorsport |
| 2023 | Nicolas „Niki“ Leutwiler | Car Collection Motorsport / Centri Porsche Ticino / AVIA W&S Motorsport / Herberth Motorsport |
| 2022 | Ralf Bohn | Herberth Motorsport |
| 2021 | Jan Heylen | Wright Motorsport |
| 2020 | Robert Renauer | Precote Herberth Motorsport |
| 2019 | Alan Brynjolfsson | Park Place Motorsports / VOLT Racing |
| 2018 | Christian Ried | Dempsey Proton Racing / Proton Competition |
| 2017 | Christian Ried | Dempsey Proton Racing / Proton Competition |
| 2016 | Robert Renauer | Precote Herberth Motorsport / Proton Competition |
| 2015 | Ryan Dalziel | EFFORT Racing |
| 2014 | Jaap van Lagen | GW IT Racing Team Schütz Motorsport / Tonino Team Herberth / HH Performance Group |
| 2013 | Martin Ragginger | Fach Autotech / Tonino powered by Herberth Motorsport / Falken Motorsport |
| 2012 | Nick Tandy | Manthey Racing / Geyer & Weinig EDV – Schütz Motorsport / Flying Lizard Motorsports / TRG / Team Motorbase |
| 2011 | Gianluca Roda | Autorlando Sport / Team Felbermayr-Proton / Proton Competition |
| 2010 | Gianluca Roda | Autorlando Sport / Team Felbermayr-Proton |
| 2009 | Dirk Werner | Farnbacher Loles Racing / Manthey Racing / Mamerow Racing |
| 2008 | Alex Davison | Felbermayr -Proton / Flying Lizard Motorsports / Autorlando / Prospeed Competition |
| 2007 | Johannes van Overbeek | Flying Lizard Motorsports |
| 2006 | Wolf Henzler | Tafel Racing / Flying Lizard Motorsports |
| 2005 | Tim Sugden | GruppeM Racing / J3 Racing |
| 2004 | Stéphane Ortelli | Freisinger Motorsport |
| 2003 | Marc Lieb | Freisinger Motorsport |
| 2002 | Kevin Buckler | The Racers' Group |
| 2001 | Wolfgang Kaufmann | Paco Ortí Racing |
| 2000 | Mike Fitzgerald | G&W Motorsports |
| 1999 | Cort Wagner | Alex Job Racing |
| 1998 | Franz Konrad | Konrad Motorsport |
| 1997 | Franz Konrad | Konrad Motorsport |
| 1996 | Bruno Eichman | Roock Racing |
| 1995 | Lilian Bryner / Enzo Calderari | Stadler |
| 1994 | Price Cobb | Kelly Moss |
| 1993 | Edgar Dören | Freisinger |
| 1992 | Oscar Larrauri | Joest |
| 1991 | John Winter | Joest |
| 1990 | Bernd Schneider | Kremer |
| 1989 | Bob Wollek | Joest |
| 1988 | John Winter | Joest |
| 1987 | Volker Weidler | Kremer |
| 1986 | Klaus Ludwig | Joest |
| 1985 | Jochen Mass | Joest |
| 1984 | Henri Pescarolo | Joest |
| 1983 | Bob Wollek | Joest |
| 1982 | Bob Wollek | Joest |
| 1981 | Bob Wollek | Kremer |
| 1980 | John Fitzpatrick | Barbour |
| 1979 | Klaus Ludwig | Kremer |
| 1978 | Bob Wollek | Kremer |
| 1977 | Bob Wollek | Kremer |
| 1976 | Bob Wollek | Kremer |
| 1975 | Claude Haldi | Haberthur |
| 1974 | John Fitzpatrick | Kremer |
| 1973 | Clemens Schickentanz | Kremer |
| 1972 | John Fitzpatrick | Kremer |
| 1971 | Erwin Kremer | Kremer |
| 1970 | Gijs van Lennep | Wihuri |
Ohne Gewähr/Änderungen vorbehalten. Die Porsche Cup Punktestände werden mit Hilfe der Inhalte der Internetpräsenzen der verschiedenen Rennserien erstellt, die im Porsche Cup Reglement geführt werden.